Связаться с нами
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00 8 (495) 617-17-17 8 (800) 533-96-16

Трубы напорные водопроводные из полиэтилена ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001

SDR 26 / PN 6,3SDR 21 / PN 8SDR 17,6 / PN 9,5SDR 17 / PN 10SDR 13,6 / PN 12,5SDR 11 / PN 16

Название Dn, номинальный наружный диаметр, мм Вес, кг/пг.м. Толщина стенки, мм Цена
SDR 26 / PN 6,3
63 0.488 2.5 97.6 руб./пг.м Заказать
75 0.668 2.9 130.26 руб./пг.м Заказать
90 0.969 3.5 188.96 руб./пг.м Заказать
110 1.42 4.2 276.9 руб./пг.м Заказать
125 1.83 4.8 356.85 руб./пг.м Заказать
140 2.31 5.4 450.45 руб./пг.м Заказать
160 3.03 6.2 590.85 руб./пг.м Заказать
180 3.78 6.9 737.1 руб./пг.м Заказать
200 4.68 7.7 912.6 руб./пг.м Заказать
225 5.88 8.6 1146.6 руб./пг.м Заказать
250 7.29 9.6 1421.55 руб./пг.м Заказать
280 9.09 10.7 1772.55 руб./пг.м Заказать
315 11.6 12.1 2262 руб./пг.м Заказать
355 14.6 13.6 2847 руб./пг.м Заказать
400 18.6 15.3 3627 руб./пг.м Заказать
450 23.5 17.2 4582.5 руб./пг.м Заказать
500 29 19.1 5655 руб./пг.м Заказать
560 36.3 21.4 7078.5 руб./пг.м Заказать
630 46 24.1 8970 руб./пг.м Заказать
710 58.5 27.2 11407.5 руб./пг.м Заказать
800 74.1 30.6 14449.5 руб./пг.м Заказать
900 93.8 34.4 18291 руб./пг.м Заказать
1000 116 38.2 22620 руб./пг.м Заказать
1200 167 45.9 32565 руб./пг.м Заказать
1400 227 53.5 44265 руб./пг.м Заказать
1600 296 61.2 57720 руб./пг.м Заказать
SDR 21 / PN 8
40 0.244 2.0 48.8 руб./пг.м Заказать
50 0.369 2.4 73.8 руб./пг.м Заказать
63 0.57 3.0 114 руб./пг.м Заказать
75 0.82 3.6 159.9 руб./пг.м Заказать
90 1.18 4.3 230.1 руб./пг.м Заказать
110 1.77 5.3 345.15 руб./пг.м Заказать
125 2.26 6.0 440.7 руб./пг.м Заказать
140 2.83 6.7 551.85 руб./пг.м Заказать
160 3.71 7.7 723.45 руб./пг.м Заказать
180 4.66 8.6 908.7 руб./пг.м Заказать
200 5.77 9.6 1125.15 руб./пг.м Заказать
225 7.29 10.8 1421.55 руб./пг.м Заказать
250 8.92 11.9 1739.4 руб./пг.м Заказать
280 11.3 13.4 2203.5 руб./пг.м Заказать
315 14.2 15.0 2769 руб./пг.м Заказать
355 18.0 16.9 3510 руб./пг.м Заказать
400 22.9 19.1 4465.5 руб./пг.м Заказать
450 29.0 21.5 5655 руб./пг.м Заказать
500 35.8 23.9 6981 руб./пг.м Заказать
560 44.8 26.7 8736 руб./пг.м Заказать
630 56.5 30.0 11017.5 руб./пг.м Заказать
710 72.1 33.9 14059.5 руб./пг.м Заказать
800 91.4 38.1 17823 руб./пг.м Заказать
900 116.0 42.9 22620 руб./пг.м Заказать
1000 143.0 47.7 27885 руб./пг.м Заказать
1200 206.0 52.2 40170 руб./пг.м Заказать
1400 280.0 66.7 54600 руб./пг.м Заказать
SDR 17,6 / PN 9,5
40 0.281 2.3 56.2 руб./пг.м Заказать
50 0.436 2.9 87.2 руб./пг.м Заказать
63 0.682 3.6 136.4 руб./пг.м Заказать
75 0.97 4.3 189.15 руб./пг.м Заказать
90 1.4 5.2 273 руб./пг.м Заказать
110 2.07 6.3 403.65 руб./пг.м Заказать
125 2.66 7.1 518.7 руб./пг.м Заказать
140 3.35 8 653.25 руб./пг.м Заказать
160 4.35 9.1 848.25 руб./пг.м Заказать
180 5.47 10.2 1066.65 руб./пг.м Заказать
200 6.78 11.4 1322.1 руб./пг.м Заказать
225 8.55 12.8 1667.25 руб./пг.м Заказать
250 10.6 14.2 2067 руб./пг.м Заказать
280 13.2 15.9 2574 руб./пг.м Заказать
315 16.7 17.9 3256.5 руб./пг.м Заказать
355 21.2 20.1 4134 руб./пг.м Заказать
400 26.9 22.7 5245.5 руб./пг.м Заказать
450 34 25.5 6630 руб./пг.м Заказать
500 42 28.3 8190 руб./пг.м Заказать
560 52.6 31.7 10257 руб./пг.м Заказать
630 66.6 35.7 12987 руб./пг.м Заказать
710 84.7 40.2 16516.5 руб./пг.м Заказать
800 108 45.3 21060 руб./пг.м Заказать
900 136 51 26520 руб./пг.м Заказать
1000 168 56.6 32760 руб./пг.м Заказать
1200 242 68 47190 руб./пг.м Заказать
SDR 17 / PN 10
32 0.193 2 38.6 руб./пг.м Заказать
40 0.292 2.4 58.4 руб./пг.м Заказать
50 0.449 3 89.8 руб./пг.м Заказать
63 0.715 3.8 143 руб./пг.м Заказать
75 1.01 4.5 196.95 руб./пг.м Заказать
90 1.45 5.4 282.75 руб./пг.м Заказать
110 2.16 6.6 421.2 руб./пг.м Заказать
125 2.75 7.4 536.25 руб./пг.м Заказать
140 3.46 8.3 674.7 руб./пг.м Заказать
160 4.51 9.5 879.45 руб./пг.м Заказать
180 5.71 10.7 1113.45 руб./пг.м Заказать
200 7.04 11.9 1372.8 руб./пг.м Заказать
225 8.94 13.4 1743.3 руб./пг.м Заказать
250 11 14.8 2145 руб./пг.м Заказать
280 13.8 16.6 2691 руб./пг.м Заказать
315 17.4 18.7 3393 руб./пг.м Заказать
355 22.2 21.1 4329 руб./пг.м Заказать
400 28 23.7 5460 руб./пг.м Заказать
450 35.5 26.7 6922.5 руб./пг.м Заказать
500 43.9 29.7 8560.5 руб./пг.м Заказать
560 55 33.2 10725 руб./пг.м Заказать
630 69.6 37.4 13572 руб./пг.м Заказать
710 88.4 42.1 17238 руб./пг.м Заказать
800 112 47.4 21840 руб./пг.м Заказать
900 142 53.3 27690 руб./пг.м Заказать
1000 175 59.3 34125 руб./пг.м Заказать
1200 252 71.1 49140 руб./пг.м Заказать
SDR 13,6 / PN 12,5
25 0.148 2 29.6 руб./пг.м Заказать
32 0.229 2.4 45.8 руб./пг.м Заказать
40 0.353 3 70.6 руб./пг.м Заказать
50 0.545 3.7 109 руб./пг.м Заказать
63 0.869 4.7 173.8 руб./пг.м Заказать
75 1.23 5.6 239.85 руб./пг.м Заказать
90 1.76 6.7 343.2 руб./пг.м Заказать
110 2.61 8.1 508.95 руб./пг.м Заказать
125 3.37 9.2 657.15 руб./пг.м Заказать
140 4.22 10.3 822.9 руб./пг.м Заказать
160 5.5 11.8 1072.5 руб./пг.м Заказать
180 6.98 13.3 1361.1 руб./пг.м Заказать
200 8.56 14.7 1669.2 руб./пг.м Заказать
225 10.9 16.6 2125.5 руб./пг.м Заказать
250 13.4 18.4 2613 руб./пг.м Заказать
280 16.8 20.6 3276 руб./пг.м Заказать
315 21.3 23.2 4153.5 руб./пг.м Заказать
355 27 26.1 5265 руб./пг.м Заказать
400 34.2 29.4 6669 руб./пг.м Заказать
450 43.3 33.1 8443.5 руб./пг.м Заказать
500 53.5 36.8 10432.5 руб./пг.м Заказать
560 67.1 41.2 13084.5 руб./пг.м Заказать
630 84.8 46.3 16536 руб./пг.м Заказать
710 108 52.2 21060 руб./пг.м Заказать
800 137 58.8 26715 руб./пг.м Заказать
900 173 66.1 33735 руб./пг.м Заказать
1000 214 73.5 41730 руб./пг.м Заказать
SDR 11 / PN 16
20 0.116 2 23.2 руб./пг.м Заказать
25 0.169 2.3 33.8 руб./пг.м Заказать
32 0.277 3 55.4 руб./пг.м Заказать
40 0.427 3.7 85.4 руб./пг.м Заказать
50 0.663 4.6 132.6 руб./пг.м Заказать
63 1.05 5.8 210 руб./пг.м Заказать
75 1.46 6.8 284.7 руб./пг.м Заказать
90 2.12 8.2 413.4 руб./пг.м Заказать
110 3.14 10 612.3 руб./пг.м Заказать
125 4.08 11.4 795.6 руб./пг.м Заказать
140 5.08 12.7 990.6 руб./пг.м Заказать
160 6.67 14.6 1300.65 руб./пг.м Заказать
180 8.43 16.4 1643.85 руб./пг.м Заказать
200 10.4 18.2 2028 руб./пг.м Заказать
225 13.2 20.5 2574 руб./пг.м Заказать
250 16.2 22.7 3159 руб./пг.м Заказать
280 20.3 25.4 3958.5 руб./пг.м Заказать
315 25.7 28.6 5011.5 руб./пг.м Заказать
355 32.6 32.2 6357 руб./пг.м Заказать
400 41.4 36.3 8073 руб./пг.м Заказать
450 52.4 40.9 10218 руб./пг.м Заказать
500 64.7 45.4 12616.5 руб./пг.м Заказать
560 81 50.8 15795 руб./пг.м Заказать
630 103 57.2 20085 руб./пг.м Заказать
710 131 64.5 25545 руб./пг.м Заказать

Закажите обратный звонок и мы вам перезвоним:

На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.

Согласен