Связаться с нами
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00 8 (495) 617-17-17

Трубы в изоляции

Цена услуг по нанесению заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб ТУ 24.20.13-001-19367619-2019 (согласно ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 55436-2013, ГОСТ 31448-2012)

Цены указаны в руб за 1 п.м. с НДС.

Название Диаметр труб, мм Наружная УС 2 Наружняя ВУС 2 Наружная УС 3 Наружная ВУС 3
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром ДУ 50 (60,0) ДУ 50 (60.0) 300 305 - -
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром ДУ 40 (48,0) ДУ 40 (48.0) 280 290 - -
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром ДУ 32 (42,3) ДУ 32 (42.3) 250 260 - -
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром ДУ 25 (33,5) ДУ 25 (33.5) 210 230 - -
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 57 57 300 305 400 450
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 76 76 340 360 490 540
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 89 89 370 380 560 590
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 108 108 400 410 600 640
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 114 114 440 450 620 680
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 133 133 550 580 690 720
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 159 159 700 750 810 850
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 219 219 750 800 910 1000
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 273 273 810 860 1000 1030
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 325 325 910 990 1180 1200
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 377 377 970 1020 1350 1500
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 426 426 1100 1290 1500 1680
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 530 530 1400 1600 2200 2480
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 630 630 1620 1800 2480 2870
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 720 720 1840 2000 2600 2900
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 820 820 2100 2300 2900 3300
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 920 920 2650 2780 3350 3600
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 1020 1020 3100 3490 3700 4000
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 1220 1220 3800 4300 4500 5000
Нанесение заводского наружного антикоррозионного полиэтиленового покрытия стальных труб диаметром 1420 1420 5200 5600 5800 6300

Закажите обратный звонок и мы вам перезвоним:

На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.

Согласен